ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (KM_MCHS/Flood_2025)

Экстент паводоков по опасному уровню (0)
Ось русла (4)
Точки пересечения оси русла и створов (5)
Створы (6)
При 6,14м (8)
При 5,42м (9)
При 5,29м (10)
При 5,26м (11)
При 5,15м (12)
При 4,62м (13)
При 3,57м (14)
Ось русла (16)
Точки пересечения оси русла и створов (17)
Створы (18)
При 8,63м (20)
При 8,52м (21)
При 8,48м (22)
При 8,42м (23)
При 8,38м (24)
При 7,48м (25)
При 7,53м (26)
При 7,13м (27)
Январцево_47_82_мБС (30)
Январцево_47_75_мБС (31)
Январцево_47_52_мБС (32)
Январцево_46_35_мБС (33)
Уральск8_47 (36)
Уральск8_44 (37)
Уральск8_33 (38)
Уральск8_26 (39)
Уральск7_79 (40)
Уральск7_63 (41)
Уральск7_47 (42)
Уральск7_30 (43)
Уральск6_20 (44)
PrognozPrognOral5m_9_0m (46)
PrognozPrognOral5m_8_5m (47)
PrognozPrognOral5m_8_0m (48)
PrognozPrognOral5m_7_5m (49)
PrognozPrognOral5m_7_0m (50)
PrognozPrognOral5m_6_5m (51)
PrognozPrognOral5m_6_0m (52)
PrognozPrognOral5m_5_5m (53)
PrognozPrognOral5m_5_0m (54)
PrognozPrognOral5m_4_5m (55)
PrognozPrognOral5m_4_0m (56)
PrognozPrognOral5m_3_5m (57)
PrognozPrognOral5m_3_0m (58)
Кушум_8_53 (60)
Prognoz_taipak_minus_4_89m (62)
Ульба_324_57_мБС (66)
Ульба_324_15_мБС (67)
Ульба_323_82_мБС (68)
Ульба_323_55_мБС (69)
Ульба_323_35_мБС (70)
Ульба_323_28_мБС (71)
Ульба_322_92_мБС (72)
Моделирование Hecras (73)
Ось русла (75)
Точки пересечения оси русла и створов (76)
Створы (77)
При 3м (79)
При 2м (80)
При 0.881м (81)
При 0.759м (82)
1 участок (85)
2 часток (86)
3 участок (87)
4 участок (88)
Покровка (90)
Depth (Max).Terrain.1_1sko_egm_vdh_Sergeevskoe.tif (92)
High : 12,8262 - Low : 0,000999451 High : 12,8262 - Low : 0,000999451
Depth (Max).Terrain.1_2sko_egm_pokrovka.tif (93)
High : 17,2462 - Low : 0,000999451 High : 17,2462 - Low : 0,000999451
Depth (Max).Terrain.Petro_batim-gts-1-3_buf-v1.tif (94)
High : 18,4706 - Low : 0,000999451 High : 18,4706 - Low : 0,000999451
Depth (Max).Terrain.1_4sko_egm_Dolmatova.tif (95)
High : 13,0398 - Low : 0,000999451 High : 13,0398 - Low : 0,000999451
Жанабет_3500 (99)
Жанабет_3200 (100)
Павлодар 6_6 (101)
Западно-Казахстанская область река Жайык (104)
Восточно-Казахстанская область река Иртыш (105)
Область Улытау река Сары-Кенгир (106)
Северо-Казахстанская область река Ишим (107)
Павлодарская область река Иртыш (108)
Костанайская область река Тобол (109)
Карагандинская область река Шерубайнура (110)
Атырауская область река Жайык (от МИО) (111)
Актюбинская область река Торгай и Эмба (112)
Акмолинская область река Есиль (113)
Область Абай река Иртыш (114)
Акмолинская область (116)
Актюбинская область (117)
Алматинская область (118)
Атырауская область (119)
Карагандинская область (120)
Костанайская область (121)
Область Абай (122)
Область Улытау (123)
СКО (124)
Туркестанская область (125)
ВКО (126)
Жамбылская область (127)
ЗКО (128)
р. Жыланшык 02.04.2024 (130)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Торгай 27.04.2024 (132)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Торгай 22.04.2024 (133)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Нура 08.05.2024 (135)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Нура 23.04.2024 (136)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Нура 04.04-08.04.2024 (137)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жем 06.04.2024 (139)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жем 04.04.2024 (140)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жем 01.04.2024 (141)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Уил 19.04.2024 (143)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Уил 04.04.2024 (144)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Уил 30.03.2024 (145)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Сагыз 04.04.2024 (147)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Сагыз 01.04.2024 (148)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Сагыз 30.03.2024 (149)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иртыш 08.05-12.05.2024 (151)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иртыш 26.04-28.04.2024 (152)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иртыш 20.04-23.04.2024 (153)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Тобол 15.04.2024 (155)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Тобол 05.04.2024 (156)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 29.04.2024 (158)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 21.04.2024 (159)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 16.04.2024 (160)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 14.04.2024 (161)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Есиль 11.04.2024 (162)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 15.05.2024 (164)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 10.05-12.05.2024 (165)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 05.05-07.05.2024 (166)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 25.04-27.04.2024 (167)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 20.04-22.04.2024 (168)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 12.04-15.04.2024 (169)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 05.04.2024 (170)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Иргиз 31.03-02.04.2024 (171)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жайык 27.05.2024 (173)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 22.05.2024 (174)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 07.05.2024 (175)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жайык 27.04.2024-29.04.2024 (176)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 17.04.2024 (177)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
р. Жайык 12.04.2024-14.04.2024 (178)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
р. Жайык 02.04.2024 (179)
0 до 0.1 Затопление, влажность 0 до 0.1 Затопление, влажность
0.1 до 0.2 Затопление, влажность 0.1 до 0.2 Затопление, влажность
0.2 до 0.3 Водная поверхность 0.2 до 0.3 Водная поверхность
0.3 до 0.6 Водная поверхность 0.3 до 0.6 Водная поверхность
0.6 до 0.8 Водная поверхность 0.6 до 0.8 Водная поверхность
0.8 до 1 Водная поверхность 0.8 до 1 Водная поверхность
Западно-Казахстанская область река Жайык (181)
Восточно-Казахстанская область река Иртыш (182)
Область Улытау река Сары-Кенгир (183)
Северо-Казахстанская область река Ишим (184)
Павлодарская область река Иртыш (185)
Костанайская область река Тобол (186)
Карагандинская область река Шерубайнура (187)
Атырауская область река Жайык (188)
Актюбинская область река Торгай и Эмба (189)
Акмолинская область река Есиль (190)
Область Абай река Иртыш (191)
Границы поймы реки (195)
Центральная ось русла (196)
Поперечные сечения (197)
Береговые линии (198)
Точки пересечения (199)
Границы поймы реки (201)
Центральная ось русла (202)
Поперечные сечения (203)
Береговые линии (204)
Точки пересечения (205)
Границы поймы реки (207)
Центральная ось русла (208)
Поперечные сечения (209)
Береговые линии (210)
Точки пересечения (211)
Границы поймы реки (213)
Центральная ось русла (214)
Поперечные сечения (215)
Береговые линии (216)
Точки пересечения (217)
Границы поймы реки (219)
Центральная ось русла (220)
Поперечные сечения (221)
Береговые линии (222)
Точки пересечения (223)
Границы поймы реки (225)
Центральная ось русла (226)
Поперечные сечения (227)
Береговые линии (228)
Точки пересечения (229)
Границы поймы реки (231)
Центральная ось русла (232)
Поперечные сечения (233)
Береговые линии (234)
Точки пересечения (235)
Границы поймы реки (237)
Центральная ось русла (238)
Поперечные сечения (239)
Береговые линии (240)
Точки пересечения (241)
Границы поймы реки (243)
Центральная ось русла (244)
Поперечные сечения (245)
Береговые линии (246)
Точки пересечения (247)
Границы поймы реки (249)
Центральная ось русла (250)
Поперечные сечения (251)
Береговые линии (252)
Точки пересечения (253)
Границы поймы реки (255)
Центральная ось русла (256)
Поперечные сечения (257)
Береговые линии (258)
Точки пересечения (259)
Границы поймы реки (261)
Центральная ось русла (262)
Поперечные сечения (263)
Береговые линии (264)
Точки пересечения (265)
Границы поймы реки (267)
Центральная ось русла (268)
Поперечные сечения (269)
Береговые линии (270)
Точки пересечения (271)
Границы поймы реки (273)
Центральная ось русла (274)
Поперечные сечения (275)
Береговые линии (276)
Точки пересечения (277)
Водосборные бассейны (278)
ГТС Абайская область (280)
ГТС Акмолинская область (281)
ГТС Актюбинская область (282)
ГТС Алматинская область (283)
ГТС Атырауская область (284)
ГТС Восточно-Казахстанская область (285)
ГТС г. Алматы (286)
ГТС г. Астана (287)
ГТС г. Шымкент (288)
ГТС Жамбылская область (289)
ГТС Жетысуская область (290)
ГТС Западно-Казахстанская область (291)
ГТС Карагандинская область (292)
ГТС Костанайская область (293)
ГТС Кызылординская область (294)
ГТС Мангыстауской области (295)
ГТС Павлодарская область (296)
ГТС Северо-Казахстанская область (297)
ГТС Туркестанская область (298)
ГТС Улытауская область (299)
Эпицентр (300)
Пункты приема пострадавшего населения (301)
Границы районов города Алматы (302)
Сектора и участки ведения спасательных работ (303)
1 1
10 10
13 13
15 15
17 17
18 18
19 19
20 20
5 5
9 9
Границы поймы реки (306)
Центральная ось русла (307)
Поперечные сечения (308)
Береговые линии (309)
Паводки (опасный уровень) (310)
Паводки 2020 г (312)
Паводки 2022 г (313)